根據(jù)全國(guó)哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃辦公室公布的2010年度國(guó)家社科基金項(xiàng)目評(píng)審結(jié)果,全國(guó)共有2285項(xiàng)課題獲準(zhǔn)立項(xiàng)資助,立項(xiàng)率約為8.5%。我校申報(bào)課題總數(shù)為75項(xiàng),8項(xiàng)課題獲準(zhǔn)立項(xiàng),立項(xiàng)率為10.7%。其中,重點(diǎn)項(xiàng)目2項(xiàng),一般項(xiàng)目2項(xiàng),青年項(xiàng)目4項(xiàng)。名單如下:
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 負(fù)責(zé)人 | 工作單位 | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 預(yù)期成果 | 計(jì)劃完成時(shí)間 |
| 1 | 社會(huì)主義核心價(jià)值體系融入國(guó)民教育和精神文明建設(shè)全過(guò)程對(duì)策研究 | 陳延斌 | 徐州師范大學(xué) | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 研究報(bào)告 | 2012-10-30 |
| 2 | 當(dāng)代中國(guó)馬克思主義哲學(xué)研究范式創(chuàng)新研究 | 任 平 | 徐州師范大學(xué) | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 專(zhuān)著 | 2012-6-30 |
| 3 | 20世紀(jì)初中國(guó)傳統(tǒng)社會(huì)的轉(zhuǎn)型與文學(xué)的變革研究 | 周 棉 | 徐州師范大學(xué) | 一般項(xiàng)目 | 專(zhuān)著 論文(集) | 2013-7-1 |
| 4 | 金文歷朔研究 | 葉正渤 | 徐州師范大學(xué) | 一般項(xiàng)目 | 專(zhuān)著 | 2013-8-31 |
| 5 | 《穆天子傳》的文化闡釋 | 方 艷 | 徐州師范大學(xué) | 青年項(xiàng)目 | 專(zhuān)著 | 2013-6-30 |
| 6 | 魏晉樂(lè)府詩(shī)的詩(shī)樂(lè)關(guān)系研究 | 王淑梅 | 徐州師范大學(xué) | 青年項(xiàng)目 | 專(zhuān)著 | 2013-7-1 |
| 7 | 現(xiàn)代漢語(yǔ)情態(tài)動(dòng)詞語(yǔ)義、語(yǔ)用與句法的互動(dòng)研究 | 余光武 | 徐州師范大學(xué) | 青年項(xiàng)目 | 專(zhuān)著 | 2013-12-31 |
| 8 | 中國(guó)環(huán)境保護(hù)傳播研究 | 賈廣惠 | 徐州師范大學(xué) | 青年項(xiàng)目 | 專(zhuān)著 論文(集) | 2012-12-31 |
科技處 社會(huì)科學(xué)處
二〇一〇年六月十九日